BÚZALISZT, napraforgóolaj, sertéskaraj, TEJ, TOJÁS, jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén, tejcukor, tejfehérje, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3672 kJ / 878 kcal | 854 kJ / 204 kcal |
| Fehérje | 49,05 g | 11,41 g |
| Zsír | 31,21 g | 7,26 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,30 g | 0,53 g |
| Szénhidrát | 96,59 g | 22,46 g |
| – ebből cukrok | 1,98 g | 0,46 g |
| Só | 0,50 g | 0,12 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 27.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.