alma, BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TEJ, TOJÁS, jázmin rizs, kukorica, napraforgóolaj
glutén, tejcukor, tejfehérje, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3409 kJ / 815 kcal | 757 kJ / 181 kcal |
| Fehérje | 52,65 g | 11,70 g |
| Zsír | 19,52 g | 4,34 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,06 g | 0,46 g |
| Szénhidrát | 100,55 g | 22,34 g |
| – ebből cukrok | 2,34 g | 0,52 g |
| Só | 0,60 g | 0,13 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 26.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.