margarin, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), TEJFÖL, TÖNKÖLYLISZT, ZELLER
glutén, tejcukor, tejfehérje, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 482 kJ / 115 kcal | 161 kJ / 38 kcal |
| Fehérje | 2,57 g | 0,86 g |
| Zsír | 7,74 g | 2,58 g |
| – ebből telített zsírsavak | 4,47 g | 1,49 g |
| Szénhidrát | 8,47 g | 2,82 g |
| – ebből cukrok | 1,19 g | 0,40 g |
| Só | 0,20 g | 0,07 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 27.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
csirkemell, napraforgóolaj, Sültcsirke fűszerkeverék (csemege paprika, fokh., kömény, curry, feketebors, kakkukfű), barnarizs, gyökér, sárgarépa, szárított petrezselyem, zöldborsó
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2213 kJ / 529 kcal | 567 kJ / 136 kcal |
| Fehérje | 47,14 g | 12,09 g |
| Zsír | 7,80 g | 2,00 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,55 g | 0,14 g |
| Szénhidrát | 60,56 g | 15,53 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 0,35 g | 0,09 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 27.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.