BÚZALISZT, cukor, káposzta, kömény, napraforgóolaj, sűrített paradicsom, vöröshagyma, napraforgóolaj, virsli
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1683 kJ / 402 kcal | 481 kJ / 115 kcal |
| Fehérje | 12,55 g | 3,59 g |
| Zsír | 23,93 g | 6,84 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,20 g | 0,34 g |
| Szénhidrát | 29,93 g | 8,55 g |
| – ebből cukrok | 16,26 g | 4,65 g |
| Só | 0,23 g | 0,07 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.