BÚZALISZT, citromlé, cukor, FAHÉJ, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), sárgadinnye, vaníliás cukor
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 711 kJ / 170 kcal | 237 kJ / 57 kcal |
| Fehérje | 1,75 g | 0,58 g |
| Zsír | 3,04 g | 1,01 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,40 g | 0,47 g |
| Szénhidrát | 34,21 g | 11,40 g |
| – ebből cukrok | 28,74 g | 9,58 g |
| Só | 0,09 g | 0,03 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 29.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, tökmag, ZSEMLEMORZSA, jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2450 kJ / 585 kcal | 942 kJ / 225 kcal |
| Fehérje | 34,04 g | 13,09 g |
| Zsír | 16,38 g | 6,30 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,99 g | 0,38 g |
| Szénhidrát | 71,23 g | 27,40 g |
| – ebből cukrok | 0,12 g | 0,05 g |
| Só | 0,15 g | 0,06 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 29.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.