BÚZALISZT, napraforgóolaj, pulykamell, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, jázmin rizs, kukorica, napraforgóolaj
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4114 kJ / 983 kcal | 914 kJ / 219 kcal |
| Fehérje | 58,35 g | 12,97 g |
| Zsír | 28,66 g | 6,37 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,20 g | 0,49 g |
| Szénhidrát | 119,31 g | 26,51 g |
| – ebből cukrok | 0,23 g | 0,05 g |
| Só | 0,40 g | 0,09 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 28.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.