BÚZALISZT, EDAMI FÜSTÖLT SAJT, lilahagyma, napraforgóolaj, sertéskaraj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, jázmin rizs, napraforgóolaj
glutén, tejcukor, tejfehérje, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3866 kJ / 924 kcal | 943 kJ / 225 kcal |
| Fehérje | 49,05 g | 11,96 g |
| Zsír | 34,77 g | 8,48 g |
| – ebből telített zsírsavak | 6,38 g | 1,56 g |
| Szénhidrát | 100,42 g | 24,49 g |
| – ebből cukrok | 0,46 g | 0,11 g |
| Só | 1,20 g | 0,29 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 25.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.