jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1300 kJ / 311 kcal | 419 kJ / 100 kcal |
| Fehérje | 8,70 g | 2,81 g |
| Zsír | 5,00 g | 1,61 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,55 g | 0,18 g |
| Szénhidrát | 57,05 g | 18,40 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 0,15 g | 0,05 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 29.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.