jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2163 kJ / 517 kcal | 481 kJ / 115 kcal |
| Fehérje | 14,00 g | 3,11 g |
| Zsír | 9,84 g | 2,19 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,10 g | 0,24 g |
| Szénhidrát | 92,05 g | 20,46 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 0,15 g | 0,03 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 29.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.