burgonya, cukor, ecet, feketebors, káposzta, kömény, napraforgóolaj, vörös káposzta, vöröshagyma
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1544 kJ / 369 kcal | 291 kJ / 70 kcal |
| Fehérje | 9,37 g | 1,77 g |
| Zsír | 6,85 g | 1,29 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,72 g | 0,14 g |
| Szénhidrát | 61,90 g | 11,68 g |
| – ebből cukrok | 5,00 g | 0,94 g |
| Só | 0,23 g | 0,04 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 25.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.