jázmin rizs, kukorica, napraforgóolaj
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1634 kJ / 390 kcal | 380 kJ / 91 kcal |
| Fehérje | 8,35 g | 1,94 g |
| Zsír | 8,39 g | 1,95 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,88 g | 0,20 g |
| Szénhidrát | 69,55 g | 16,17 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 0,20 g | 0,05 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 25.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.