cukor, feketebors, káposzta, napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2266 kJ / 542 kcal | 629 kJ / 150 kcal |
| Fehérje | 15,12 g | 4,20 g |
| Zsír | 10,77 g | 2,99 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,83 g | 0,23 g |
| Szénhidrát | 95,10 g | 26,42 g |
| – ebből cukrok | 24,14 g | 6,71 g |
| Só | 1,31 g | 0,36 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 21.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.