BÚZALISZT, napraforgóolaj, sertéskaraj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, jázmin rizs, kukorica, napraforgóolaj
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4542 kJ / 1086 kcal | 1032 kJ / 247 kcal |
| Fehérje | 49,97 g | 11,36 g |
| Zsír | 46,95 g | 10,67 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,35 g | 0,31 g |
| Szénhidrát | 111,38 g | 25,31 g |
| – ebből cukrok | 0,23 g | 0,05 g |
| Só | 0,60 g | 0,14 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 23.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.