napraforgóolaj, virsli, BÚZALISZT, cukor, napraforgóolaj, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), petrezselyem, TEJ, zöldborsó
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2458 kJ / 587 kcal | 523 kJ / 125 kcal |
| Fehérje | 26,22 g | 5,58 g |
| Zsír | 29,47 g | 6,27 g |
| – ebből telített zsírsavak | 3,59 g | 0,76 g |
| Szénhidrát | 49,38 g | 10,51 g |
| – ebből cukrok | 14,78 g | 3,14 g |
| Só | 0,35 g | 0,07 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 23.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.