jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA
glutén, szezámmag, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4615 kJ / 1103 kcal | 1025 kJ / 245 kcal |
| Fehérje | 61,55 g | 13,68 g |
| Zsír | 34,31 g | 7,62 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,16 g | 0,26 g |
| Szénhidrát | 129,70 g | 28,82 g |
| – ebből cukrok | 0,46 g | 0,10 g |
| Só | 0,30 g | 0,07 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 22.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.