BÚZALISZT, cukor, napraforgóolaj, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), rizs, sűrített paradicsom, vöröshagyma, ZELLER
glutén, tejcukor, tejfehérje, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 821 kJ / 196 kcal | 274 kJ / 65 kcal |
| Fehérje | 2,12 g | 0,71 g |
| Zsír | 7,93 g | 2,64 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,11 g | 0,70 g |
| Szénhidrát | 28,85 g | 9,62 g |
| – ebből cukrok | 20,10 g | 6,70 g |
| Só | 0,29 g | 0,10 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 24.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz), BÚZALISZT, csirkemell, Édes Anna (fűszer- és pritamin paprika, só), feketebors, fokhagyma, fűszer paprika, gulyáskrém, kömény, napraforgóolaj, paprika, Paradicsom, vöröshagyma
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1640 kJ / 392 kcal | 586 kJ / 140 kcal |
| Fehérje | 32,42 g | 11,58 g |
| Zsír | 10,58 g | 3,78 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,93 g | 0,33 g |
| Szénhidrát | 40,26 g | 14,38 g |
| – ebből cukrok | 2,36 g | 0,84 g |
| Só | 0,96 g | 0,34 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 24.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.