BÚZALISZT, cukor, napraforgóolaj, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), rizs, sűrített paradicsom, vöröshagyma, ZELLER
glutén, tejcukor, tejfehérje, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 821 kJ / 196 kcal | 274 kJ / 65 kcal |
| Fehérje | 2,12 g | 0,71 g |
| Zsír | 7,93 g | 2,64 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,11 g | 0,70 g |
| Szénhidrát | 28,85 g | 9,62 g |
| – ebből cukrok | 20,10 g | 6,70 g |
| Só | 0,29 g | 0,10 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 24.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
BÚZALISZT, csirkemell, Édes Anna (fűszer- és pritamin paprika, só), feketebors, fokhagyma, fűszer paprika, gulyáskrém, kömény, napraforgóolaj, paprika, Paradicsom, vöröshagyma, napraforgóolaj, TELJESKIŐRLÉSŰ TÉSZTA (teljes kiőrlésű durumliszt, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1592 kJ / 380 kcal | 590 kJ / 141 kcal |
| Fehérje | 31,17 g | 11,54 g |
| Zsír | 10,48 g | 3,88 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,93 g | 0,34 g |
| Szénhidrát | 37,76 g | 13,99 g |
| – ebből cukrok | 1,61 g | 0,60 g |
| Só | 0,32 g | 0,12 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 24.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.