BÚZALISZT, citromlé, cukor, FAHÉJ, meggy (csonthéjat tartalmazhat), NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), szilva, TEJFÖL, vaníliás cukor
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1014 kJ / 242 kcal | 338 kJ / 81 kcal |
| Fehérje | 2,12 g | 0,71 g |
| Zsír | 5,46 g | 1,82 g |
| – ebből telített zsírsavak | 3,20 g | 1,07 g |
| Szénhidrát | 45,28 g | 15,09 g |
| – ebből cukrok | 32,09 g | 10,70 g |
| Só | 0,10 g | 0,03 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 24.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, napraforgóolaj, panírozott csirkemell (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2346 kJ / 561 kcal | 902 kJ / 216 kcal |
| Fehérje | 24,95 g | 9,60 g |
| Zsír | 20,76 g | 7,98 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,85 g | 0,33 g |
| Szénhidrát | 67,50 g | 25,96 g |
| – ebből cukrok | 0,30 g | 0,12 g |
| Só | 1,85 g | 0,71 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 24.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.