burgonya, feketebors, napraforgóolaj, vöröshagyma, BÚZALISZT, napraforgóolaj, sertéskaraj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2691 kJ / 643 kcal | 897 kJ / 214 kcal |
| Fehérje | 27,37 g | 9,12 g |
| Zsír | 27,61 g | 9,20 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,12 g | 0,37 g |
| Szénhidrát | 64,22 g | 21,41 g |
| – ebből cukrok | 0,12 g | 0,04 g |
| Só | 0,45 g | 0,15 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 23.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.