burgonya, napraforgóolaj, petrezselyem, BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA
glutén, szezámmag, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3971 kJ / 949 kcal | 903 kJ / 216 kcal |
| Fehérje | 56,55 g | 12,85 g |
| Zsír | 27,95 g | 6,35 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,39 g | 0,09 g |
| Szénhidrát | 103,89 g | 23,61 g |
| – ebből cukrok | 0,46 g | 0,10 g |
| Só | 0,65 g | 0,15 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 22.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.