cukor, feketebors, káposzta, napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2787 kJ / 666 kcal | 593 kJ / 142 kcal |
| Fehérje | 18,60 g | 3,96 g |
| Zsír | 11,14 g | 2,37 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,88 g | 0,19 g |
| Szénhidrát | 121,64 g | 25,88 g |
| – ebből cukrok | 34,95 g | 7,44 g |
| Só | 1,51 g | 0,32 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 10. 21.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.