BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4012 kJ / 959 kcal | 872 kJ / 208 kcal |
| Fehérje | 59,06 g | 12,84 g |
| Zsír | 23,09 g | 5,02 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,98 g | 0,43 g |
| Szénhidrát | 121,49 g | 26,41 g |
| – ebből cukrok | 0,23 g | 0,05 g |
| Só | 0,45 g | 0,10 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 20.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.