alma, BÚZALISZT, citromlé, cukor, FAHÉJ, meggy (csonthéjat tartalmazhat), NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), ribizli, szilva, TEJFÖL, vaníliás cukor
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 824 kJ / 197 kcal | 275 kJ / 66 kcal |
| Fehérje | 1,72 g | 0,57 g |
| Zsír | 4,65 g | 1,55 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,81 g | 0,94 g |
| Szénhidrát | 36,34 g | 12,11 g |
| – ebből cukrok | 26,46 g | 8,82 g |
| Só | 0,08 g | 0,03 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 19.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
napraforgóolaj, panírozott csirkemell (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só), basmati rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2114 kJ / 505 kcal | 783 kJ / 187 kcal |
| Fehérje | 24,60 g | 9,11 g |
| Zsír | 15,08 g | 5,59 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,27 g | 0,47 g |
| Szénhidrát | 66,80 g | 24,74 g |
| – ebből cukrok | 0,30 g | 0,11 g |
| Só | 1,85 g | 0,69 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 19.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.