alma, BÚZALISZT, citromlé, cukor, FAHÉJ, meggy (csonthéjat tartalmazhat), NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), ribizli, szilva, TEJFÖL, vaníliás cukor
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 824 kJ / 197 kcal | 275 kJ / 66 kcal |
| Fehérje | 1,72 g | 0,57 g |
| Zsír | 4,65 g | 1,55 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,81 g | 0,94 g |
| Szénhidrát | 36,34 g | 12,11 g |
| – ebből cukrok | 26,46 g | 8,82 g |
| Só | 0,08 g | 0,03 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 19.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
napraforgóolaj, panírozott csirkemell (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só), BURGONYA PEHELY (burgonyapehely, tej, só, pálmazsír), margarin, TEJ
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1655 kJ / 395 kcal | 591 kJ / 141 kcal |
| Fehérje | 21,60 g | 7,71 g |
| Zsír | 14,48 g | 5,17 g |
| – ebből telített zsírsavak | 3,12 g | 1,11 g |
| Szénhidrát | 43,54 g | 15,55 g |
| – ebből cukrok | 3,64 g | 1,30 g |
| Só | 3,70 g | 1,32 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 19.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.