burgonya, fehérbors, karfiol, napraforgóolaj, NATÚR ÉTELÍZESÍTŐ (sárgarépa, v.hagyma, fokhagyma por, petrezselyem, zeller, fekete bors, paszternák), szárított petrezselyem, TEJFÖL, TÖNKÖLYLISZT, vöröshagyma
glutén, tejcukor, tejfehérje, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 728 kJ / 174 kcal | 243 kJ / 58 kcal |
| Fehérje | 4,09 g | 1,36 g |
| Zsír | 11,81 g | 3,94 g |
| – ebből telített zsírsavak | 5,81 g | 1,94 g |
| Szénhidrát | 11,83 g | 3,94 g |
| – ebből cukrok | 1,18 g | 0,39 g |
| Só | 0,23 g | 0,08 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 22.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
burgonya, JUHTÚRÓ, margarin, TEJ, TEJFÖL, toast sonka (sertéshús, víz, keményítő, só, cukor), TOJÁS, TÖNKÖLYLISZT
glutén, tejcukor, tejfehérje, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3071 kJ / 734 kcal | 731 kJ / 175 kcal |
| Fehérje | 35,60 g | 8,48 g |
| Zsír | 36,56 g | 8,70 g |
| – ebből telített zsírsavak | 12,30 g | 2,93 g |
| Szénhidrát | 65,49 g | 15,59 g |
| – ebből cukrok | 3,60 g | 0,86 g |
| Só | 1,53 g | 0,36 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 22.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.