BÚZALISZT, cukor, napraforgóolaj, sűrített paradicsom, TÉSZTA (durum búzadara, víz), vöröshagyma, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 657 kJ / 157 kcal | 219 kJ / 52 kcal |
| Fehérje | 2,22 g | 0,74 g |
| Zsír | 4,81 g | 1,60 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,59 g | 0,20 g |
| Szénhidrát | 26,07 g | 8,69 g |
| – ebből cukrok | 16,62 g | 5,54 g |
| Só | 0,34 g | 0,11 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 22.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
napraforgóolaj, PANÍROZOTT CSIRKECOMB FILÉ (csirkecombfilé, búzaliszt, só, fűszerek, élesztő, kukoricapehely, repceolaj, kukoricakeményítő), burgonya, feketebors, fűszer paprika, napraforgóolaj, vöröshagyma
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2335 kJ / 558 kcal | 687 kJ / 164 kcal |
| Fehérje | 21,11 g | 6,21 g |
| Zsír | 19,71 g | 5,80 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,97 g | 0,29 g |
| Szénhidrát | 68,17 g | 20,05 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 1,80 g | 0,53 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 22.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.