burgonya, fehérbors, margarin, NATÚR ÉTELÍZESÍTŐ (sárgarépa, v.hagyma, fokhagyma por, petrezselyem, zeller, fekete bors, paszternák), rizspehely, rizstej (víz, rizs, olaj, só), TÖNKÖLYLISZT, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 533 kJ / 127 kcal | 178 kJ / 42 kcal |
| Fehérje | 2,86 g | 0,95 g |
| Zsír | 2,68 g | 0,89 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,23 g | 0,41 g |
| Szénhidrát | 22,23 g | 7,41 g |
| – ebből cukrok | 1,11 g | 0,37 g |
| Só | 0,19 g | 0,06 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 20.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, kovászos uborka (uborka, víz, só, Na-benzoát), csirkemell, napraforgóolaj, Sültcsirke fűszerkeverék (csemege paprika, fokh., kömény, curry, feketebors, kakkukfű)
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2248 kJ / 537 kcal | 562 kJ / 134 kcal |
| Fehérje | 29,14 g | 7,29 g |
| Zsír | 12,41 g | 3,10 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,32 g | 0,33 g |
| Szénhidrát | 73,24 g | 18,31 g |
| – ebből cukrok | 1,53 g | 0,38 g |
| Só | 2,91 g | 0,73 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 20.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.