burgonya, fehérbors, margarin, NATÚR ÉTELÍZESÍTŐ (sárgarépa, v.hagyma, fokhagyma por, petrezselyem, zeller, fekete bors, paszternák), rizspehely, rizstej (víz, rizs, olaj, só), TÖNKÖLYLISZT, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 533 kJ / 127 kcal | 178 kJ / 42 kcal |
| Fehérje | 2,86 g | 0,95 g |
| Zsír | 2,68 g | 0,89 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,23 g | 0,41 g |
| Szénhidrát | 22,23 g | 7,41 g |
| – ebből cukrok | 1,11 g | 0,37 g |
| Só | 0,19 g | 0,06 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 20.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, burgonya, napraforgóolaj, petrezselyem
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1981 kJ / 473 kcal | 762 kJ / 182 kcal |
| Fehérje | 28,36 g | 10,91 g |
| Zsír | 11,97 g | 4,60 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,99 g | 0,38 g |
| Szénhidrát | 55,22 g | 21,24 g |
| – ebből cukrok | 0,12 g | 0,05 g |
| Só | 0,65 g | 0,25 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 20.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.