burgonya, fehérbors, margarin, NATÚR ÉTELÍZESÍTŐ (sárgarépa, v.hagyma, fokhagyma por, petrezselyem, zeller, fekete bors, paszternák), rizspehely, rizstej (víz, rizs, olaj, só), TÖNKÖLYLISZT, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 533 kJ / 127 kcal | 178 kJ / 42 kcal |
| Fehérje | 2,86 g | 0,95 g |
| Zsír | 2,68 g | 0,89 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,23 g | 0,41 g |
| Szénhidrát | 22,23 g | 7,41 g |
| – ebből cukrok | 1,11 g | 0,37 g |
| Só | 0,19 g | 0,06 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 20.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
Édes Anna (fűszer- és pritamin paprika, só), feketebors, fokhagyma, fűszer paprika, gulyáskrém, kömény, napraforgóolaj, paprika, sertéscomb, TÖNKÖLYLISZT, vöröshagyma, napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1699 kJ / 406 kcal | 607 kJ / 145 kcal |
| Fehérje | 24,57 g | 8,78 g |
| Zsír | 15,62 g | 5,58 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,16 g | 0,41 g |
| Szénhidrát | 40,12 g | 14,33 g |
| – ebből cukrok | 2,35 g | 0,84 g |
| Só | 0,99 g | 0,35 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 20.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.