babérlevél, feketebors, fokhagyma, fűszer paprika, kömény, napraforgóolaj, TÖNKÖLYLISZT, ZABPEHELY, zöldségleves alap (só, zöldségkeverék, növényi zsír, zeller)
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 629 kJ / 150 kcal | 210 kJ / 50 kcal |
| Fehérje | 2,88 g | 0,96 g |
| Zsír | 10,05 g | 3,35 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,23 g | 0,41 g |
| Szénhidrát | 11,56 g | 3,85 g |
| – ebből cukrok | 0,36 g | 0,12 g |
| Só | 0,20 g | 0,07 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 21.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
basmati rizs, napraforgóolaj, almaecet, cayenne bors, csicseriborsó, édesburgonya, fokhagyma, kókusztej (víz, kókuszktej, rizskeményítő, só, napraforgó lecitin), kömény, koriander, kurkuma, olívaolaj, padlizsán, paradicsom, sűrített paradicsom
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2338 kJ / 559 kcal | 531 kJ / 127 kcal |
| Fehérje | 13,31 g | 3,02 g |
| Zsír | 13,11 g | 2,98 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,73 g | 0,39 g |
| Szénhidrát | 92,04 g | 20,92 g |
| – ebből cukrok | 0,46 g | 0,10 g |
| Só | 0,32 g | 0,07 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 21.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.