csirkemell, feketebors, napraforgóolaj, jázmin rizs, kukorica, napraforgóolaj
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3118 kJ / 745 kcal | 760 kJ / 182 kcal |
| Fehérje | 46,09 g | 11,24 g |
| Zsír | 23,22 g | 5,66 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,42 g | 0,59 g |
| Szénhidrát | 81,97 g | 19,99 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 0,45 g | 0,11 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 23.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.