BÚZALISZT, napraforgóolaj, sertéskaraj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3817 kJ / 912 kcal | 909 kJ / 217 kcal |
| Fehérje | 50,48 g | 12,02 g |
| Zsír | 32,89 g | 7,83 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,98 g | 0,47 g |
| Szénhidrát | 99,41 g | 23,67 g |
| – ebből cukrok | 0,23 g | 0,05 g |
| Só | 0,60 g | 0,14 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 15.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.