cukor, feketebors, káposzta, napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1400 kJ / 335 kcal | 539 kJ / 129 kcal |
| Fehérje | 9,94 g | 3,82 g |
| Zsír | 4,41 g | 1,70 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,57 g | 0,22 g |
| Szénhidrát | 63,10 g | 24,27 g |
| – ebből cukrok | 17,48 g | 6,72 g |
| Só | 0,76 g | 0,29 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 12.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.