csicseriborsó, feketebors, fokhagyma, gesztenyemassza natúr (gesztenye, édesítőszer), napraforgóolaj, paradicsom, szárított petrezselyem, vöröshagyma
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 504 kJ / 120 kcal | 168 kJ / 40 kcal |
| Fehérje | 5,51 g | 1,84 g |
| Zsír | 2,50 g | 0,83 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,24 g | 0,08 g |
| Szénhidrát | 18,41 g | 6,14 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 0,12 g | 0,04 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 11.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.