cukor, feketebors, káposzta, napraforgóolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2728 kJ / 652 kcal | 580 kJ / 139 kcal |
| Fehérje | 18,60 g | 3,96 g |
| Zsír | 9,58 g | 2,04 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,24 g | 0,26 g |
| Szénhidrát | 121,64 g | 25,88 g |
| – ebből cukrok | 34,95 g | 7,44 g |
| Só | 1,51 g | 0,32 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 16.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.