BÚZALISZT, cukor, FAHÉJ, lime-lé, mentalevél, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), TEJFÖL, trópusi mix (mangó, ananász, papaya, kiwi, dinnye), vanília aroma, vaníliás cukor
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 937 kJ / 224 kcal | 312 kJ / 75 kcal |
| Fehérje | 1,88 g | 0,63 g |
| Zsír | 5,76 g | 1,92 g |
| – ebből telített zsírsavak | 3,49 g | 1,16 g |
| Szénhidrát | 40,56 g | 13,52 g |
| – ebből cukrok | 36,22 g | 12,07 g |
| Só | 0,09 g | 0,03 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 14.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TEJ, TOJÁS, vöröshagyma, jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén, tejcukor, tejfehérje, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3377 kJ / 807 kcal | 785 kJ / 188 kcal |
| Fehérje | 53,40 g | 12,42 g |
| Zsír | 20,79 g | 4,83 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,24 g | 0,52 g |
| Szénhidrát | 95,24 g | 22,15 g |
| – ebből cukrok | 1,63 g | 0,38 g |
| Só | 0,50 g | 0,12 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 14.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.