fűszer paprika, gyökér, petrezselyem, sárgarépa, zöldborsó
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 343 kJ / 82 kcal | 114 kJ / 27 kcal |
| Fehérje | 5,50 g | 1,83 g |
| Zsír | 0,28 g | 0,09 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,00 g | 0,00 g |
| Szénhidrát | 13,16 g | 4,39 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 0,15 g | 0,05 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 13.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
napraforgóolaj, panírozott csirkemell (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só), jázmin rizs, kukorica, napraforgóolaj, NATÚR ÉTELÍZESÍTŐ (sárgarépa, v.hagyma, fokhagyma por, petrezselyem, zeller, fekete bors, paszternák)
zeller, glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2235 kJ / 534 kcal | 798 kJ / 191 kcal |
| Fehérje | 23,61 g | 8,43 g |
| Zsír | 16,34 g | 5,84 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,38 g | 0,49 g |
| Szénhidrát | 72,13 g | 25,76 g |
| – ebből cukrok | 0,30 g | 0,11 g |
| Só | 1,80 g | 0,64 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 13.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.