fűszer paprika, gyökér, petrezselyem, sárgarépa, zöldborsó
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 343 kJ / 82 kcal | 114 kJ / 27 kcal |
| Fehérje | 5,50 g | 1,83 g |
| Zsír | 0,28 g | 0,09 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,00 g | 0,00 g |
| Szénhidrát | 13,16 g | 4,39 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 0,15 g | 0,05 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 13.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, feketebors, fokhagyma, méz, MUSTÁR (víz, ecet, mustármag, cukor, só, fűszerek), napraforgóolaj, sertéskaraj
mustár
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1943 kJ / 464 kcal | 810 kJ / 194 kcal |
| Fehérje | 24,52 g | 10,22 g |
| Zsír | 13,97 g | 5,82 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,87 g | 0,36 g |
| Szénhidrát | 57,36 g | 23,90 g |
| – ebből cukrok | 4,35 g | 1,81 g |
| Só | 0,65 g | 0,27 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 13.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.