fehér bor, fehérbors, margarin, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), póréhagyma, TEJFÖL, TÖNKÖLYLISZT, vöröshagyma
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 500 kJ / 120 kcal | 167 kJ / 40 kcal |
| Fehérje | 2,66 g | 0,89 g |
| Zsír | 6,92 g | 2,31 g |
| – ebből telített zsírsavak | 3,77 g | 1,26 g |
| Szénhidrát | 10,04 g | 3,35 g |
| – ebből cukrok | 1,00 g | 0,33 g |
| Só | 0,20 g | 0,07 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 11.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
napraforgóolaj, PANÍROZOTT CSIRKECOMB FILÉ (csirkecombfilé, búzaliszt, só, fűszerek, élesztő, kukoricapehely, repceolaj, kukoricakeményítő), jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2258 kJ / 540 kcal | 836 kJ / 200 kcal |
| Fehérje | 21,95 g | 8,13 g |
| Zsír | 19,50 g | 7,22 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,97 g | 0,36 g |
| Szénhidrát | 68,50 g | 25,37 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 1,65 g | 0,61 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 11.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.