BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, jázmin rizs, kukorica, napraforgóolaj
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3876 kJ / 926 kcal | 843 kJ / 201 kcal |
| Fehérje | 55,15 g | 11,99 g |
| Zsír | 25,67 g | 5,58 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,20 g | 0,48 g |
| Szénhidrát | 111,41 g | 24,22 g |
| – ebből cukrok | 0,23 g | 0,05 g |
| Só | 0,60 g | 0,13 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 13.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.