BÚZALISZT, feketebors, fokhagyma, fűszer paprika, napraforgóolaj, sertéskaraj, TEJ, jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3751 kJ / 897 kcal | 853 kJ / 204 kcal |
| Fehérje | 48,58 g | 11,04 g |
| Zsír | 29,69 g | 6,75 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,29 g | 0,52 g |
| Szénhidrát | 105,37 g | 23,95 g |
| – ebből cukrok | 1,76 g | 0,40 g |
| Só | 0,35 g | 0,08 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 12.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.