jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, csirkemell, napraforgóolaj, steak fuszersó (só, kömény, fokhagyma, paprika, bors)
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2645 kJ / 632 kcal | 661 kJ / 158 kcal |
| Fehérje | 46,60 g | 11,65 g |
| Zsír | 15,88 g | 3,97 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,65 g | 0,41 g |
| Szénhidrát | 70,00 g | 17,50 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 1,80 g | 0,45 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 14.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.