BÚZALISZT, flekken fuszerkev. (só, kömény, fokhagyma, bors), fokhagyma, napraforgóolaj, sertéskaraj, vöröshagyma, jázmin rizs, napraforgóolaj
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3376 kJ / 807 kcal | 823 kJ / 197 kcal |
| Fehérje | 42,77 g | 10,43 g |
| Zsír | 29,07 g | 7,09 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,04 g | 0,50 g |
| Szénhidrát | 90,35 g | 22,04 g |
| – ebből cukrok | 0,69 g | 0,17 g |
| Só | 1,25 g | 0,30 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 11.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.