jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, napraforgóolaj, PANÍROZOTT CSIRKEMELL (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só)
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3828 kJ / 915 kcal | 934 kJ / 223 kcal |
| Fehérje | 44,60 g | 10,88 g |
| Zsír | 36,68 g | 8,95 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,70 g | 0,41 g |
| Szénhidrát | 100,00 g | 24,39 g |
| – ebből cukrok | 0,60 g | 0,15 g |
| Só | 3,70 g | 0,90 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 09.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.