BÚZALISZT, feketebors, kacsamáj, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, alma (alma, víz cukor), jázmin rizs
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3951 kJ / 944 kcal | 1580 kJ / 378 kcal |
| Fehérje | 31,43 g | 12,57 g |
| Zsír | 61,52 g | 24,61 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,23 g | 0,89 g |
| Szénhidrát | 61,40 g | 24,56 g |
| – ebből cukrok | 2,99 g | 1,20 g |
| Só | 0,05 g | 0,02 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 07.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.