cukor, feketebors, fokhagyma, lilahagyma, napraforgóolaj, paradicsom, tonhal medallion, napraforgóolaj, olívaolaj, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén, halak
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2315 kJ / 553 kcal | 538 kJ / 129 kcal |
| Fehérje | 42,93 g | 9,98 g |
| Zsír | 13,18 g | 3,07 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,98 g | 0,23 g |
| Szénhidrát | 64,14 g | 14,92 g |
| – ebből cukrok | 4,60 g | 1,07 g |
| Só | 1,16 g | 0,27 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 05.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.