jázmin rizs, napraforgóolaj, csicseriborsóliszt, csirkemell, napraforgóolaj, NATÚR ÉTELÍZESÍTŐ (sárgarépa, v.hagyma, fokhagyma por, petrezselyem, zeller, fekete bors, paszternák)
zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2729 kJ / 652 kcal | 975 kJ / 233 kcal |
| Fehérje | 26,63 g | 9,51 g |
| Zsír | 30,63 g | 10,94 g |
| – ebből telített zsírsavak | 3,08 g | 1,10 g |
| Szénhidrát | 64,38 g | 22,99 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 0,30 g | 0,11 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 04.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.