jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, napraforgóolaj, PANÍROZOTT CSIRKEMELL (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só)
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2760 kJ / 660 kcal | 767 kJ / 183 kcal |
| Fehérje | 27,60 g | 7,67 g |
| Zsír | 22,72 g | 6,31 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,07 g | 0,30 g |
| Szénhidrát | 85,00 g | 23,61 g |
| – ebből cukrok | 0,30 g | 0,08 g |
| Só | 1,91 g | 0,53 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 06.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.