bazsalikom, BÚZALISZT, cukor, napraforgóolaj, rizs, sűrített paradicsom, vöröshagyma, ZELLER
glutén, zeller
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 543 kJ / 130 kcal | 181 kJ / 43 kcal |
| Fehérje | 1,56 g | 0,52 g |
| Zsír | 4,73 g | 1,58 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,57 g | 0,19 g |
| Szénhidrát | 20,01 g | 6,67 g |
| – ebből cukrok | 11,26 g | 3,75 g |
| Só | 0,26 g | 0,09 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 08.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
napraforgóolaj, RÁNTOTT HALRUDAK (fehér húsú hal, búzaliszt, repceolaj, keményítő, búzarost, burg.pehely, só, paprika, élesztő), jázmin rizs, napraforgóolaj, öszibarack (őszibarack, víz, cukor, citromsav)
glutén, halak, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2218 kJ / 530 kcal | 887 kJ / 212 kcal |
| Fehérje | 13,90 g | 5,56 g |
| Zsír | 24,89 g | 9,96 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,36 g | 0,54 g |
| Szénhidrát | 61,20 g | 24,48 g |
| – ebből cukrok | 3,69 g | 1,48 g |
| Só | 0,55 g | 0,22 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 08.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.