burgonya, petrezselyem, napraforgóolaj, sertéskaraj, steak fuszersó (só, kömény, fokhagyma, paprika, bors), sűrített paradicsom, színesbors
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2350 kJ / 562 kcal | 712 kJ / 170 kcal |
| Fehérje | 39,51 g | 11,97 g |
| Zsír | 14,64 g | 4,44 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,22 g | 0,07 g |
| Szénhidrát | 58,92 g | 17,85 g |
| – ebből cukrok | 0,04 g | 0,01 g |
| Só | 1,05 g | 0,32 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 08.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.